7R-ET *7
Radial piston pump with7Flow rates a1piston
weight: 13,7 kg
| Piston type | Vg | Q (0 bar) | p(max) | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Z7 | 0.23 cm³/U | 0.33 l/min | 700 bar | 0.31 l/min | 0.21 kW |
| Z7S | 0.14 cm³/U | 0.2 l/min | 700 bar | 0.19 l/min | 0.13 kW |
| A7 | 0.4 cm³/U | 0.58 l/min | 550 bar | 0.55 l/min | 0.37 kW |
| A7S | 0.25 cm³/U | 0.36 l/min | 550 bar | 0.35 l/min | 0.23 kW |
| B7 | 0.63 cm³/U | 0.91 l/min | 450 bar | 0.87 l/min | 0.57 kW |
| B7S | 0.39 cm³/U | 0.57 l/min | 450 bar | 0.54 l/min | 0.36 kW |
| C7 | 0.9 cm³/U | 1.31 l/min | 350 bar | 1.25 l/min | 0.82 kW |
| C7S | 0.57 cm³/U | 0.82 l/min | 350 bar | 0.78 l/min | 0.51 kW |
