1R-ET *2
Radial piston pump with1Flow rate and2piston
weight: 10,9 kg
| Piston type | Vg | Q (0 bar) | p(max) | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Z2 | 0.45 cm³/U | 0.66 l/min | 700 bar | 0.62 l/min | 0.41 kW |
| Z2S | 0.28 cm³/U | 0.41 l/min | 700 bar | 0.39 l/min | 0.26 kW |
| A2 | 0.8 cm³/U | 1.17 l/min | 550 bar | 1.11 l/min | 0.73 kW |
| A2S | 0.5 cm³/U | 0.73 l/min | 550 bar | 0.69 l/min | 0.46 kW |
| B2 | 1.26 cm³/U | 1.82 l/min | 450 bar | 1.73 l/min | 1.14 kW |
| B2S | 0.79 cm³/U | 1.14 l/min | 450 bar | 1.08 l/min | 0.71 kW |
| C2 | 1.81 cm³/U | 2.62 l/min | 350 bar | 2.49 l/min | 1.64 kW |
| C2S | 1.13 cm³/U | 1.64 l/min | 350 bar | 1.56 l/min | 1.03 kW |
