1R-ET *3
Radial piston pump with1Flow rate and3piston
weight: 11,5 kg
| Piston type | Vg | Q (0 bar) | p(max) | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Z3 | 0.68 cm³/U | 0.98 l/min | 700 bar | 0.93 l/min | 0.62 kW |
| Z3S | 0.42 cm³/U | 0.61 l/min | 700 bar | 0.58 l/min | 0.39 kW |
| A3 | 1.21 cm³/U | 1.75 l/min | 550 bar | 1.66 l/min | 1.1 kW |
| A3S | 0.75 cm³/U | 1.09 l/min | 550 bar | 1.04 l/min | 0.69 kW |
| B3 | 1.88 cm³/U | 2.73 l/min | 450 bar | 2.6 l/min | 1.71 kW |
| B3S | 1.18 cm³/U | 1.71 l/min | 450 bar | 1.62 l/min | 1.07 kW |
| C3 | 2.71 cm³/U | 3.93 l/min | 350 bar | 3.74 l/min | 2.47 kW |
| C3S | 1.7 cm³/U | 2.46 l/min | 350 bar | 2.34 l/min | 1.54 kW |
