1R-ET *7
Radial piston pump with1Flow rate and7piston
weight: 13,7 kg
| Piston type | Vg | Q (0 bar) | p(max) | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Z7 | 1.58 cm³/U | 2.29 l/min | 700 bar | 2.18 l/min | 1.44 kW |
| Z7S | 0.99 cm³/U | 1.43 l/min | 700 bar | 1.36 l/min | 0.9 kW |
| A7 | 2.81 cm³/U | 4.08 l/min | 550 bar | 3.88 l/min | 2.56 kW |
| A7S | 1.76 cm³/U | 2.55 l/min | 550 bar | 2.42 l/min | 1.6 kW |
| B7 | 4.4 cm³/U | 6.37 l/min | 450 bar | 6.06 l/min | 4 kW |
| B7S | 2.75 cm³/U | 3.98 l/min | 450 bar | 3.78 l/min | 2.5 kW |
| C7 | 6.33 cm³/U | 9.18 l/min | 350 bar | 8.72 l/min | 5.76 kW |
| C7S | 3.96 cm³/U | 5.74 l/min | 350 bar | 5.45 l/min | 3.6 kW |
