1R-ET *5
Radial piston pump with1Flow rate and5piston
weight: 12,7 kg
| Piston type | Vg | Q (0 bar) | p(max) | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Z5 | 1.13 cm³/U | 1.64 l/min | 700 bar | 1.56 l/min | 1.03 kW |
| Z5S | 0.71 cm³/U | 1.02 l/min | 700 bar | 0.97 l/min | 0.64 kW |
| A5 | 2.01 cm³/U | 2.91 l/min | 550 bar | 2.77 l/min | 1.83 kW |
| A5S | 1.26 cm³/U | 1.82 l/min | 550 bar | 1.73 l/min | 1.14 kW |
| B5 | 3.14 cm³/U | 4.55 l/min | 450 bar | 4.33 l/min | 2.86 kW |
| B5S | 1.96 cm³/U | 2.85 l/min | 450 bar | 2.7 l/min | 1.78 kW |
| C5 | 4.52 cm³/U | 6.56 l/min | 350 bar | 6.23 l/min | 4.11 kW |
| C5S | 2.83 cm³/U | 4.1 l/min | 350 bar | 3.89 l/min | 2.57 kW |
