Hesper Aussenzahnradpumpen
Anzahl Stufen: 1234
Baugröße Pumpenstufe 1: 123
Hubraum Pumpenstufe 1: 1.222.22.63.23.84.3567.88
Baugröße Pumpenstufe 2: 1
Hubraum Pumpenstufe 2: 1.222.22.63.23.84.3567.88
Baugröße Pumpenstufe 3: 1
Hubraum Pumpenstufe 3: 1.2
Baugröße Pumpenstufe 4: 1
Hubraum Pumpenstufe 4: 1.2
Wellen/Flansch-Ausführung: 11
Drehrichtung: C (rechts)A (links)
4-MPF11-1.2-1199-C + MPM111-1.2-99 + MPM111-1.2-99 + MPM111-1.2-99
MPF Mehrfachpumpen können bei uns aus Lagerbeständen montiert werden und sind baugleich zu den HP Mehrfachpumpen.
aktuell können 7 Pumpen aus Lagerbeständen montiert werden.
HP1111-1.2+1.2+1.2+1.2-1199-99-99-99-C
Erklärung der Typenbezeichnung | |
---|---|
4 | Anzahl Stufen |
MPF11 | Hesper Zahnradpumpe Primärstufe Gruppe 1 |
1.2 | Fördervolumen Stufe 1= 1.2 cm³/Umdrehung max Dauerdruck 250 bar, max Spitzendruck 280 bar n =1450 U/min, p1 =100 bar, Q1 =1.5 l/min, P1 =0.4 kW, M1 =2.65 Nm |
1 | konische Welle 1:8, ø9,74, Passfederbreite 2,4 |
1 | Antriebsflansch nach EU-Norm ø25,4 (52x72x26,5 / 4xM6) |
99 | Stufe 1: Sauganschluss G3/8 und Druckanschluss G3/8 |
C | Drehrichtung rechts |
MPM111 | Hesper Zahnradpumpe Sekundärstufe Gruppe 1 |
1.2 | Fördervolumen Stufe 2= 1.2 cm³/Umdrehung max Dauerdruck 250 bar, max Spitzendruck 280 bar n =1450 U/min, p2 =100 bar, Q2 =1.5 l/min, P2 =0.4 kW, M2 =2.65 Nm |
99 | Stufe 2: Sauganschluss G3/8 und Druckanschluss G3/8 |
MPM111 | Hesper Zahnradpumpe Sekundärstufe Gruppe 1 |
1.2 | Fördervolumen Stufe 3= 1.2 cm³/Umdrehung max Dauerdruck 250 bar, max Spitzendruck 280 bar n =1450 U/min, p3 =100 bar, Q3 =1.5 l/min, P3 =0.4 kW, M3 =2.65 Nm |
99 | Stufe 3: Sauganschluss G3/8 und Druckanschluss G3/8 |
MPM111 | Hesper Zahnradpumpe Sekundärstufe Gruppe 1 |
1.2 | Fördervolumen Stufe 4= 1.2 cm³/Umdrehung max Dauerdruck 250 bar, max Spitzendruck 280 bar n =1450 U/min, p4 =100 bar, Q4 =1.5 l/min, P4 =0.4 kW, M4 =2.65 Nm |
99 | Stufe 4: Sauganschluss G3/8 und Druckanschluss G3/8 |
Drehzahlbereich 1200 bis 4500 RPM | |
Antriebsleistung insgesamt =1.61 kW | |
Gesamtlänge ohne Schrauben = 18+34.5+17+17+34.5+17+17+34.5+17+17+34.5+18 = 276mm | |
! | Zur Überprüfung der Montagemöglichkeit für diese Pumpe bitten wir um Ihre Anfrage. |